
Kalkulátorunk néhány egyszerű adat megadásával kiszámolja testtömeg indexed.
Hasznos tanácsokat kaphatsz a megfelelő táplálkozáshoz, életmódhoz.
Termékeink gyártási folyamatát végigkíséri a szigorú élelmiszerbiztonsági előírások teljes körű betartása és betartatása. A biztonságos és törvényes élelmiszer előállítást és kiszállítást HACCP rendszer működtetésével biztosítjuk. Vállalatunk ugyanakkor túllép azon az elavult szemléleten, amely csak az aktuális szabályok betartására törekszik.
Célunk olyan péksütemények előállítása, amelyek nemcsak különleges íz élményt nyújtanak, hanem hozzájárulnak fogyasztóink egészségtudatos táplálkozásához is. A jó minőségű pékáru készítése a megfelelő alapanyagok kiválasztásával kezdődik. A kutatások a magas transz-zsírsavakat tartalmazó étrendet összefüggésbe hozták szívbetegségekkel, cukorbetegséggel, elhízással és számos egyéb megbetegedéssel. A gyártásunk során felhasznált margarinok transzzsírsav-tartalma alatta van az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által javasolt határértéknek, mivel nem hidrogénezett növényi olajjal készítik. Nem dolgozunk fel genetikailag módosított összetevőket tartalmazó alapanyagot.
Víz
Energiatartalma szinte teljesen elhanyagolható. Számos kémiai reakcióban vesz részt, az élethez nélkülözhetetlen. Az ivóvíz számos ásványi anyagot tartalmaz, ezt befolyásolja az ivóvíz kinyerésének környezeti helyszíne is.
Energiatartalom: 0
Élelmi rostok
Általánosan ajánlott: emésztés javítására, belek egészségének megőrzésére, a vér koleszterinszintjének csökkentésére, a belek túlérzékenységének enyhítésére, vércukorszint stabilizálására, fogyás elősegítésére, epekő kialakulásának megelőzésére. A rostoknak önmagukban szinte semmilyen tápértéke nincsen, mégis fontosak az egészség megőrzésében.
Energiatartalom: 0
Ásványi anyagok, vitaminok szerepe
Energiát nem tartalmazó vegyi anyagok, amelyeknek a jelenléte nélkülözhetetlen az életfolyamatok egészséges menetéhez. Rendszeres, változatos táplálkozás esetén ritkán alakul ki hiányállapot. Zöldség- és gabonafélékkel, gyümölcsökkel, májjal és húsfélékkel kielégíthető a szervezet vitamin- és ásványianyag-igénye. Étvágytalanság, hányás és fogyás felléptekor nemcsak a vitaminok és az ásványi anyagok, hanem a tápanyagok pótlására is oda kell figyelni.
Energiatartalom: 0
Fehérjék szerepe
Az állati eredetű, úgynevezett teljes értékű fehérjék a következők: húsok, húskészítmények, halak, tejtermékek és tojás. Célszerű a fehérjeszükséglet felét ezekből fedezni, mivel szervezetünk felépítéséhez nélkülözhetetlen alkotórészeket tartalmaznak. Növényi eredetű fehérjeforrás a liszt, a rizs, a szárazhüvelyesek, a szója és az olajos magvak.
Energiatartalom: 1 gramm fehérje energiatartalma = 17kJ
Szénhidrátok szerepe
(cukrok, keményítők) Aszerint, hogy milyen mértékben növelik a vércukorszintet, az élelmiszerek három kategóriába sorolhatók. Szokásos mennyiségben szabadon fogyasztható az összes zöldség- és főzelékféle. Mértékkel fogyasztható a liszt és a belőle készült ételek (pékáruk, tésztafélék), a rizs, a szójaliszt és a felhasználásukkal készült töltelékáruk, a burgonya, a kukorica, a zöldborsó, a sütőtök, a sárgarépa, a szárazbab, a lencse, a tej, a joghurt, a friss gyümölcsök és a gyümölcslevek. Kerülendő viszont a répacukor (kristálycukor, porcukor), a malátacukor, a méz és mindenféle cukorral készült üdítőital, sütemény és étel.
Energiatartalom: 1gramm szénhidrát energiatartalma = 17kJ
Zsírok szerepe
Növényi vagy állati eredetűek lehetnek. Az a legmegfelelőbb, ha fele-fele arányban fordulnak elő ételeinkben. Mivel a húsokkal és a tejtermékekkel tetemes mennyiségű állati zsiradékok veszünk magunkhoz, az ételkészítéshez inkább növényi olajat használjunk. Helyénvaló, ha kevés zsiradékot igénylő konyhatechnikai eljárásokat (főzést, kuktában főzést, párolást, grillezést, fóliában sütést) alkalmazunk.
Energiatartalom: 1gramm zsír energiatartalma = 37kJ
Energiatáblázat
További adatok megtekintéséhez mozgasd az egeret az adott termék sorára!
Termék neve | Energiatartalom (KJ/100g) |
Energiatartalom (Kcal/100g) |
Zsírtartalom (g/100g) |
Amelyből telített zsírsavak (g/100g) |
Szénhidrát (g/100g) |
Amelyből cukrok (g/100g) |
Rost (g/100g) |
Fehérje (g/100g) |
Só (g/100g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Áfonyás muffin | 1626 | 389 | 20,96 | 3,31 | 43,77 | 22,52 | 1,01 | 5,77 | 1,08 |
Baconos mini | 1771 | 425 | 29,09 | 14,82 | 33,32 | 1,06 | 2,00 | 6,57 | 1,17 |
Baconos pizzaszelet | 1277 | 304 | 12,50 | 6,37 | 36,35 | 3,11 | 1,82 | 10,73 | 1,66 |
Baconos kenyérlángos | 1305 | 312 | 15,74 | 9,30 | 32,33 | 2,04 | 1,42 | 9,49 | 1,86 |
Baracklekváros fánk | 1310 | 312 | 10,47 | 3,33 | 48,49 | 21,32 | 1,41 | 5,12 | 0,58 |
Barackos mini | 1489 | 355 | 15,80 | 8,43 | 47,47 | 18,12 | 1,80 | 4,87 | 0,48 |
Barackos-túrós MAXI | 1400 | 334 | 15,42 | 8,36 | 42,26 | 14,02 | 1,58 | 5,80 | 0,47 |
Barna rombusz | 1008 | 239 | 2,80 | 0,50 | 41,60 | 2,00 | 4,40 | 9,50 | 1,53 |
Bolognai MAXI | 1318 | 315 | 17,14 | 9,21 | 32,51 | 2,59 | 2,09 | 6,71 | 1,75 |
Burgonyás pogi | 1471 | 350 | 13,69 | 7,08 | 47,70 | 2,05 | 2,55 | 7,83 | 2,36 |
Croissant | 1385 | 330 | 17,00 | 8,80 | 41,00 | 6,80 | 1,80 | 7,00 | 1,10 |
Croissant vanília ízű töltelékkel | 1624 | 386 | 18,60 | 7,90 | 47,40 | 13,30 | 1,80 | 7,10 | 0,50 |
Croissant mogyoróízű töltelékkel | 1778 | 419 | 22,90 | 8,50 | 45,70 | 12,40 | 2,30 | 8,40 | 0,50 |
Csirkemájas táska | 1382 | 331 | 20,27 | 10,09 | 28,93 | 0,90 | 2,59 | 7,01 | 1,30 |
Csoki csemege | 1662 | 396 | 16,34 | 8,62 | 55,48 | 23,16 | 2,26 | 5,67 | 0,52 |
Csokis-banános ízű mini | 1504 | 359 | 15,88 | 8,56 | 47,86 | 18,76 | 1,93 | 5,13 | 0,51 |
Csokis fánk | 1835 | 440 | 27,00 | 13,00 | 41,00 | 14,00 | 2,10 | 6,80 | 1,00 |
Csoki-vanília ízű fánk | 1167 | 278 | 10,76 | 3,49 | 39,44 | 10,60 | 1,17 | 5,26 | 0,69 |
Csokis mini | 1623 | 388 | 19,39 | 9,84 | 46,48 | 13,18 | 1,79 | 5,96 | 0,53 |
Dupla csokis muffin | 1779 | 426 | 24,06 | 4,81 | 45,31 | 29,45 | 2,23 | 5,91 | 1,13 |
Dupla csokis MAXI | 1577 | 377 | 18,82 | 9,32 | 45,26 | 15,78 | 1,79 | 5,73 | 0,45 |
Epres-joghurt ízű párna | 1343 | 321 | 14,94 | 8,22 | 41,31 | 13,35 | 1,27 | 4,59 | 0,42 |
Erdei gyümölcsös kosárka | 1298 | 308 | 15,30 | 6,30 | 35,60 | 9,20 | 1,70 | 5,40 | 0,90 |
Extra sajtos pogi | 1502 | 359 | 17,36 | 9,71 | 39,65 | 1,30 | 1,89 | 10,00 | 1,62 |
Fahéjas Roll | 1842 | 441 | 23,08 | 12,15 | 51,79 | 18,60 | 3,43 | 4,69 | 0,58 |
Fitt kakaós csiga | 1364 | 328 | 18,61 | 8,03 | 24,58 | 11,40 | 10,43 | 10,22 | 0,99 |
Fitt stangli | 1522 | 367 | 25,16 | 10,31 | 15,95 | 0,93 | 11,78 | 13,29 | 1,14 |
Fitt szilvás táska | 1371 | 329 | 17,26 | 7,09 | 28,83 | 16,89 | 9,48 | 9,77 | 0,79 |
Francia félbagett | 1130 | 270 | 0,70 | 0,10 | 54,00 | 3,80 | 2,70 | 9,80 | 1,60 |
Girella | 1749 | 418 | 22,17 | 11,72 | 47,59 | 12,84 | 2,07 | 6,06 | 0,56 |
Grissini | 1726 | 414 | 27,48 | 14,45 | 34,78 | 1,24 | 1,67 | 6,13 | 1,22 |
Hawaii pizzaszelet | 966 | 229 | 5,51 | 2,97 | 33,27 | 4,89 | 2,14 | 10,52 | 1,13 |
Kakaós csiga | 1650 | 394 | 17,74 | 9,36 | 51,54 | 18,27 | 2,18 | 5,88 | 0,52 |
Kakaós Roll | 1645 | 393 | 18,13 | 9,70 | 50,89 | 19,68 | 3,19 | 4,89 | 0,67 |
Kókuszos mini csiga | 1672 | 400 | 20,45 | 12,54 | 47,47 | 19,64 | 2,53 | 5,16 | 0,61 |
Kolbászos pizzaszelet | 1323 | 315 | 13,18 | 6,24 | 35,60 | 3,91 | 2,19 | 12,51 | 1,84 |
Krémtúrós-szamócás mini | 1465 | 349 | 15,23 | 8,30 | 47,08 | 19,47 | 1,35 | 5,32 | 0,45 |
Laktózmentes sajtkrémes-zöldfűszeres párna | 1294 | 310 | 16,75 | 9,21 | 32,56 | 1,69 | 1,30 | 6,48 | 1,50 |
Laktózmentes túrós táska | 1380 | 329 | 14,64 | 8,04 | 41,18 | 13,34 | 1,42 | 7,49 | 0,48 |
Mákos mini | 1687 | 402 | 16,37 | 6,39 | 54,31 | 20,29 | 3,17 | 7,82 | 0,48 |
Málnás croissant | 1591 | 378 | 17,90 | 7,60 | 46,80 | 14,30 | 2,90 | 6,90 | 0,50 |
Meggyes mini | 1387 | 332 | 16,32 | 8,78 | 39,72 | 10,19 | 2,78 | 5,07 | 0,54 |
Meggyes-pudingos MAXI | 1389 | 332 | 15,75 | 8,46 | 41,65 | 11,73 | 1,86 | 4,88 | 0,54 |
Mexikói párna | 1224 | 292 | 13,76 | 7,13 | 34,93 | 3,69 | 1,92 | 6,25 | 1,50 |
Nagy sajtos | 1637 | 391 | 20,60 | 9,20 | 43,10 | 1,40 | 0,20 | 7,60 | 2,20 |
Nagy tepertős | 1646 | 395 | 22,10 | 9,10 | 40,40 | 0,80 | 0,10 | 7,60 | 2,30 |
Napraforgómagos rombusz | 1137 | 270 | 7,20 | 1,00 | 39,90 | 2,00 | 4,30 | 9,20 | 1,50 |
Natúr ciabatta | 974 | 230 | 0,70 | 0,10 | 45,00 | 0,80 | 2,00 | 9,50 | 1,50 |
Nosztalgia kifli | 1364 | 325 | 4,80 | 1,50 | 60,00 | 1,60 | 7,80 | 1,60 | |
Nutellás cruffin | 1820 | 436 | 24,70 | 42,90 | 21,00 | 3,96 | 8,65 | 0,38 | |
Party fánk | 1657 | 396 | 20,00 | 9,40 | 50,00 | 25,00 | 1,30 | 5,00 | 0,89 |
Pepperóni szeletes pizza | 1095 | 261 | 9,60 | 4,99 | 31,62 | 3,62 | 1,94 | 10,97 | 1,59 |
Pinky fánk | 1655 | 396 | 20,00 | 9,00 | 50,00 | 25,00 | 1,30 | 5,00 | 0,89 |
Pizzás mini | 1356 | 324 | 17,00 | 8,99 | 36,19 | 1,96 | 1,83 | 5,72 | 1,47 |
Pizzás Twister | 1367 | 327 | 16,44 | 8,53 | 36,99 | 3,15 | 2,01 | 6,71 | 1,27 |
Sajtkrémes MAXI | 1362 | 326 | 18,07 | 9,85 | 33,65 | 1,26 | 1,45 | 6,43 | 1,56 |
Sajtkrémes mini | 1453 | 348 | 19,75 | 10,98 | 33,93 | 1,64 | 1,50 | 7,84 | 1,52 |
Sajtkrémes-pepperonis mini | 1426 | 342 | 20,14 | 10,39 | 31,72 | 1,30 | 2,12 | 7,33 | 1,81 |
Sajtos croissant | 1498 | 359 | 21,00 | 11,00 | 34,00 | 4,90 | 1,50 | 8,60 | 1,10 |
Sajtos pogi | 1628 | 389 | 19,42 | 10,20 | 44,47 | 2,17 | 2,16 | 8,02 | 2,49 |
Sajtos rúd | 1644 | 393 | 21,18 | 11,75 | 40,20 | 1,31 | 1,92 | 9,53 | 1,63 |
Sajtos-tejfölös kenyérlángos | 1218 | 290 | 10,62 | 7,71 | 37,84 | 2,05 | 1,69 | 9,92 | 1,58 |
Sokmagvas rombusz | 1041 | 246 | 3,30 | 0,60 | 42,50 | 2,20 | 4,30 | 9,40 | 1,40 |
Sokmagvas, korpás félbagett | 1219 | 288 | 4,20 | 0,60 | 53,00 | 3,40 | 5,40 | 9,50 | 1,50 |
Sonkás-gombás pizzaszelet | 1048 | 249 | 6,17 | 3,46 | 35,88 | 4,21 | 2,04 | 11,39 | 1,43 |
Sonkás-kukoricás pizzaszelet | 1008 | 239 | 6,12 | 2,76 | 34,32 | 4,46 | 2,03 | 10,71 | 1,15 |
Sonkás-sajtos MAXI | 1311 | 314 | 17,63 | 9,36 | 29,27 | 1,23 | 1,25 | 8,89 | 1,54 |
Sonkás-sajtos mini | 1240 | 296 | 12,42 | 6,40 | 36,46 | 2,23 | 1,26 | 8,88 | 1,47 |
Szendvics kolbászos töltelékkel | 1124 | 268 | 9,66 | 4,10 | 36,13 | 4,15 | 2,78 | 7,64 | 1,79 |
Szendvics sonkás töltelékkel | 1034 | 246 | 7,94 | 4,32 | 34,02 | 2,64 | 2,34 | 8,42 | 1,41 |
Tejfölös-sonkás MAXI | 1511 | 402 | 18,21 | 10,23 | 33,52 | 1,55 | 1,42 | 6,14 | 1,46 |
Tepertős mini | 1603 | 383 | 19,39 | 8,63 | 42,51 | 1,58 | 2,31 | 8,48 | 2,20 |
Tökmagos pogi | 1629 | 389 | 18,90 | 7,67 | 42,36 | 2,36 | 2,32 | 11,20 | 2,19 |
Túrós mini | 1420 | 339 | 16,66 | 9,17 | 39,50 | 6,62 | 1,49 | 7,05 | 0,50 |
Túrós táska | 1375 | 328 | 15,94 | 8,74 | 38,37 | 11,47 | 1,48 | 7,10 | 0,47 |
Virslis MAXI | 1096 | 263 | 14,96 | 7,78 | 26,58 | 1,19 | 1,65 | 4,59 | 1,15 |
Zserbós ízű duplacsiga | 1474 | 350 | 11,05 | 5,17 | 55,06 | 25,44 | 3,34 | 6,00 | 0,53 |
Letölthető kalkulátor információ:
- Kalkulátor információ (65.0 KByte)